|
|
| Marka Adı: | TAITE |
| Model Numarası: | T250X72X45 |
| Adedi: | 20 |
| Tedarik Yeteneği: | 3000 adet/ay |
1. Ürün Açıklaması
|
1. BOBCAT 323 serisi ile mükemmel uyumlu |
|
2. Benzer alt takım sistemine sahip diğer marka makineler için de uygundur |
|
3. Ekskavatör kauçuk paletleri için hem sürekli hem de bindirmeli teknik |
|
4. Hem Geleneksel tip hem de değiştirilebilir tip |
|
5. Seçiminiz için 20'den fazla diş deseni |
|
6. Avantaj: 2007 yılında bağımsız bir akustik mühendisi tarafından patentli "AVT" (titreşim önleyici) tasarımımız var ve 3-5 tonluk ekskavatörlerde hem yumuşak hem de sert yüzeylerde yapılan testlerden sonra ortalama sonuç, "AVT" tasarımı olmayan sıradan paletlere göre şaşırtıcı derecede %75 daha az titreşim oldu. |
|
7. Makine modeli: ekskavatör alt takım parçaları kauçuk palet |
|
8. Çalışma arazisi: İnşaat alanı |
|
9. Tedarik yeteneği: 10000 adet/ay |
2. Uyumlu Model
| Üretici | Makine tipi | Orijinal Palet | TAITE-Palet | Alternatif | Not | ||
| AVANT TECNO | Dumper 1200 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| AVANT TECNO | Dumper 1500 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| BARALDI | FB 203 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| BOBCAT | X 220 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| BOBCAT | X 320, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | İç flanşlı palet makarası |
| CAT | MS 010 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| CHIKUSUI | GC 640, 2-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| DYNAPAC | FC 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| DYNAPAC | VC 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| DYNAPAC | VD 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| GEHLMAX | M 135 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| GEHLMAX | MB1135/1135S | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| GEHLMAX | MB 135S | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| GEHLMAX | MB145 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| GEHLMAX | MB165 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HANIX | N 06 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HANIX | N 060 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HANIX | N 120 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HANIX | N 120 R | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HOLMAC | HZC 35, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HOLMAC | HZC 35T, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| HOLMAC | HZC 37, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| KUBOTA | KC 120, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| KUBOTA | KC 140 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| LEO | 104 TL | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| LIBRA | 104 TL, 2-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| LIBRA | 120 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MACMOTER | M1 MINIROPA | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MACMOTER | M1/1S | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MACMOTER | M2 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MACMOTER | MB 135S | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MACMOTER | Wieba 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MESSERSI | M 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| MITSUBISHI | MS 010 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | İç flanşlı palet makarası |
| NIHON FLEX | SHOW PLOW | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | ||
| NISSAN | N 060/N6 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| NISSAN | N 120 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| NISSAN | N 120 R | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| NISSAN | VD 15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | 2.1 CITY | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | CITY | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RH 1.1 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RH 1.15 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RH 1.2 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RH 2 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RH 2/2.1 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RN 1.1 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| O&K | RN 2.1 | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| PEL JOB | EB 14, 2-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| PEL JOB | EB 14-4, 2-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| PEL JOB | EB 16.4, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | İç flanşlı palet makarası |
| SCHAEFF | HR 02, 3-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 | |
| SCHAEFF | HR 2, 1-tip | 250 | 72 | 45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
3. Teknolojik Parametreler:
![]()
|
Palet Boyutu (GenişlikxAdım) |
İç Kılavuz Genişliği (A) | Dış Kılavuz Genişliği (B) | İç Yükseklik (C) | Dış Yükseklik(D) | Palet Kalınlığı(E) | Diş Deseni | Kılavuz Tipi | Maksimum Makine Ağırlığı (kg) | Notlar |
|
180x72 |
23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | B | A | 1000 | |
| 180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1200 | AVT |
| 190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | B | A | 1300 | |
| 200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | B | A | 1300 | |
| 200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1400 | AVT |
| 230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B/I | A | 1600 | |
| 230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 1800 | AVT |
| 230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | A | D | 2100 | AVT |
| 230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | A | K | 2100 | AVT |
| 230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | A | D | 2100 | |
| 250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | K | K | 2500 | AVT |
| 250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | A | D | 2500 | AVT |
| 250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | B | A | 2000 | |
| 250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 2100 | AVT |
| 300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | A | D | 3500 | AVT |
| 300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 3500 | AVT |
|
300x53K |
31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | A | K | 4000 | AVT |
| 300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | A | D | 4000 | AVT |
| 300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | A | D | 4000 | |
| 320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | A | D | 4000 | AVT |
|
350x52.5W |
39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 4500 | AVT |
| 350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | A | K | 4500 | AVT |
| 400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | A | E | 5500 | AVT |
| 400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | A | D/E | 6000 | AVT |
| 400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | A | K | 6000 | AVT |
| 450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | A | K | 8000 | AVT |
| 450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | A | D/E | 12000 | AVT |
4. SSS
|
S1: Ne tür temel malzemeler kullanıyorsunuz?
C1: Doğal kauçuk ve sentetik kauçuk.
|
|
S2: Ne tür ürün yapabilirsiniz?
C2: Özel Kauçuk Palet, Tarım Makineleri Kauçuk Paleti, Kauçuk Palet ve Kauçuk Ped.
|
|
S3: Teslimat süreniz nedir?
C3: Yaklaşık 15-30 gün. |
|
S4: Ana ödeme şartlarınız nelerdir?
C4: T/T, L/C.
|
5. Garanti:
![]()