|
|
| Marka Adı: | TAITE |
| Model Numarası: | T250X72X57 |
| Adedi: | 20 |
| Tedarik Yeteneği: | 3000 adet/ay |
1Uyumlu Model
| Üreticisi | Makine tipi | İzleme yolu | TAITE-Track | Alternatif | Not: | ||
| ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Grundo Drill | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Grundo Drill | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Çökme | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| LEO (Gök kaldırıcı) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| LEO (Gök kaldırıcı) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Nordmeyer | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Ahtapot | 1690 (gökyüzü kaldırıcı) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Ahtapot | 1695 (gökyüzü kaldırıcı) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| PICCHIO | 1690 (gökyüzü lifteri) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| STAYİK | Taşıyıcı | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift, 2 tip | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| YAMAGUCHI | WB 12 H, 2 tip | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2Teknolojik parametreler:
![]()
![]()
3- Paketleme.
Palet veya çıplak
4Sık Sorulan Sorular
|
S1:Kullandığınız temel malzemeler nelerdir?
A1:Doğal kauçuk ve sentetik kauçuk.
|
|
S2:Ne tür bir ürün yapabilirsiniz?
A2:Özel Kauçuk Yolu, Tarım Makineli Kauçuk Yolu, Kauçuk Yolu ve Kauçuk Yatak.
|
|
S3:Teslimat süreniz nedir?
A3:Yaklaşık 15-30 gün. |
|
S4:Ödeme şartlarınız nelerdir?
A4:T/T, L/C.
|
|
S4:Kazma makinesi lastik izlerinin garantisi nedir?
A4:Garanti 1000 saat veya B/L tarihinden itibaren bir yıl, hangisi önce gelirse.
|
![]()