Ürün ayrıntıları:
|
name:: | Agricultural Rubber Tracks | Length:: | 234" |
---|---|---|---|
Size:: | 30"x6"x39 | Material:: | rubber, steel cord |
certificate: | ISO9001:2015 | color: | black |
Vurgulamak: | Kavşak Lastik İzleri TP30 " X 6 " X 39,Yüksek Hızlı Gümüş Çizgiler,MADDE IH 9300 Kauçuk izleri |
1. Ürün Açıklaması
Yüksek Çekişli ve Güçlendirilmiş Tahrik Pabucu ile Case IH 9300 için Dayanıklı 30 "x6" x39 234 "Ag kauçuk parça
2. belirtimi
1 Boyut Genişlik (mm) x Adım (mm) x Bağlantılar: 30 "x6" x39
2 Uzunluk: 234 "
3 Güçlendirilmiş tahrik pabuçları
4 Malzeme: kauçuk, çelik kord
3. uygulama
1) Mükemmel CASE IH 9300 ile uyumludur.
2) Benzer şasi sistemine sahip diğer marka makineler için de uygundur.
4. Uyarlanmış Model
MODEL | Genişlik (in.) | Eğim (in.) | Sürücü Pabası Sayısı | Profil Profili |
9300 | 30 | 6 | 39 | AG / Kazıyıcı |
9300 | 36 | 6 | 39 | AG |
CASE STX Quadrac 375 | 30 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 380 | 30 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 440 | 30 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 450 | 30 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 480 | 30 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 485 | 30/36 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 500 | 30/36 | 6 | 42 | AG / Kazıyıcı |
CASE STX Quadrac 530 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 535 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 600 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 700-900 | 36 | 6 | 42 | AG |
VAKA Rowtrac / SmartTrax | 18 | 6 | 44 | AG |
VAKA Rowtrac / SmartTrax | 25 | 6 | 44 | AG |
Miktar (Adet) | 1 - 10 | > 10 |
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması. Gün saati) | 21 | 35-40 |
6. Bölüm Görünümü
7. Garanti:
1 Garanti süresi: hangisi önce gelirse, 1.5 yıl (18 ay) veya 1200 çalışma saati | |||||
2 Teminat garantisinin süresi: TAITE şirketinin gönderim tarihinden itibaren sayımı | |||||
3 Aşağıdaki durumlar garanti edilemez | |||||
- Kurulum sırasında oluşabilecek hasarlar | |||||
- Anormal aşınma veya yıpranma | |||||
- Yenilenmiş veya tamir edilmiş parçalar | |||||
- Yanlış hizalama veya bir taraftaki aşırı yük nedeniyle hasar görmüş tahrik halkaları. | |||||
- Kötüye kullanım, yanlış kullanım, kaza, yanlış boyut ve parça tasarımının kullanımından kaynaklanan hasarlar. | |||||
- Zayıf makine durumu, makine ayarlaması veya şasi için yanlış bakımdan kaynaklanan hasarlar | |||||
- Uygun olmayan ortam koşullarında kullanılmasından kaynaklanan hasarlar. | |||||
- Küçük görünen kusur ve diğer yüzey hasarlarının iz görünümü üzerinde belirli bir etkisi olabilir, ancak normal aşınmadan kaynaklanan takviyeli kumaşa maruz kalma, yüzey lastiklerinde küçük çatlaklar, küçük bükülme gibi iz kaybına neden olmaz veya kullanım ömrünü kısaltır tahrik pabuçlarında çatlaklar vs. | |||||
- TAITE şirketi tarafından değerlendirilen hatalı kullanım veya kurulum | |||||
Kullanıcı için ödenebilir maliyet tablosu | |||||
TAITE Kargo tarihi | 0-8 ay | 9-12 ay | 13-15 ay | 16-18 ay | 18 aydan fazla |
Veya zaman kullanarak müşteri | 0-300 ay | 301-600 saat | 601-900 saat | 901-1200 saat | 1200 saatten fazla |
Kullanıcı için ödenebilir oran | 0% | % 30 | % 50 | % 80 | 100% |
4 Orijinal parça garanti süresi içinde malzeme ve işçilik hataları nedeniyle değiştirilen parça, yedek parça garanti süresi aşağıdaki gibi olmalıdır: | |||||
-Kullanıcı için ödenen maliyetin% 50'den az veya ona eşit olması durumunda, yedek parça garanti süresi sınırlıdır Orijinal parça garanti süresinin geri kalanına | |||||
- Kullanıcı için ödenen ücretin% 50'den fazla olması durumunda, değiştirme parçası tamamen yeni bir parça garantisi taşıyacaktır. |
8. SSS
S1: Kullandığınız temel malzemeler nelerdir?
A1: Doğal kauçuk ve sentetik kauçuk.
S2: Ne tür bir ürün yapabilirsiniz?
A2: Özel Kauçuk Parça, Tarım Makinaları Kauçuk Parça, Kauçuk Parça ve Lastik Pedi.
Q3: Teslim süresi nedir?
A3: sipariş onaylandıktan sonra Yaklaşık 21-30 gün.
Q4: ana ödeme koşulları nelerdir?
A4: T / T, L / C.
İlgili kişi: Mr. Haining Lin
Tel: +86-573-84633080
Faks: 86-573-8463-2209