Marka Adı: | TAITE |
Model Numarası: | 400x72.5W-NMx74 |
Adedi: | 20 |
fiyat: | contact us |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 5000 adet/ay |
1Ürün Tanımı
Kobelco ve Kobuta serileri için beyaz kauçuk ray (markalaştırma olmayan ray) 400x72.5W-NMx74
2Uygulanabilir makine modelleri
Aynı büyüklükteki siyah rayı kullanan tüm makineler için uygundur.
Üreticisi | Makine tipi | İzleme yolu | TAITE-Track | Alternatif | Not: | ||
Havacı | AX 58/58MU | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
Amerikan Yönlendirme Matkabı | DD6 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
Amerikan Yönlendirme Matkabı | DD8 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
ATLAS | CT 50N | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
BOBCAT | 337, Y2001 | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
BOBCAT | 341, Y2001 | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
BOBCAT | 435 Omega | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
BOBCAT | X 337 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
BOBCAT | X 341 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
BOBCAT | X 430/435 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
CHIKUSUL | X 341 | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
DAEWOO | DH 50 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
DAEWOO | Güneş 55 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
DAEWOO | 55 V güneş enerjisi | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
DAEWOO | 55-V Plus Güneş | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
FURUKAWA | FX 52UR | 400 | 142 | 38 | 400x72,5x74 ((B) | ||
HANIX | S & B 25-1 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
HANIX | S & B 25-2 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
HINOWA | PT 70 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
HITACHI | EX 40 URG, 1 tip | 400 | 144 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 40 URG, 2 tip | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 45 URG, 1 tip | 400 | 144 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 45 URG, 2 tip | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 50 URG, 1 tip | 400 | 144 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 50 URG, 2 tip | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Aşağı araç kontrolü) | |
HITACHI | EX 58 Mu | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 50Z | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 55J | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 55J-2 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 55JX | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 55N | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | 55UJ | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 G, 1 tip | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 G, 2 tip | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 G-1 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 G-3 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 GX, 1 tip | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 GX, 2 tip | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 UX, 1 tip | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 UX, 2 tip | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 50 Z | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 G | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 G-3 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 J | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 LX, 1 tip | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 LX, 2 tip | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 N | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 UJ | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 UX | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 UX, 1 tip | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 UX, 2 tip | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IHI | IS 55 UX-3 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
IWAFUJI | CT 50N | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
JCB | 805 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
JCB | 806 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
JCB | 8060 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
JCB | 805 2 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
JCB | 805 2CG | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
Kubota | RX 501, 1 tip | 400 | 142 | 38 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
Kubota | RX 501, 2 tip | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
Kubota | RX 502 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
Kubota | RX 502VA | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
MACMOTER | L 6C | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
MELROE | 337 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
MELROE | 341 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
MUSTANG | ME5002 (ABD'de) | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
MUSTANG | ME6002 (ABD'de) | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
MUSTANG | ME6502 (ABD'de) | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
NEUSON | 5002 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 6002 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 5000 RD | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 5001 RD | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 5001 RD SLR | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 5002 Güç | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 5002 RD | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 6002 RD | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | İç flange raylı rulo | |
NEUSON | 6003 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
NEUSON | 50 T3 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
NISSAN | S & B 25-1 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
NISSAN | S & B 25-2 | 400 | 146 | 37 | 400x72,5x74 ((B) | ||
Samsung | SE 50 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
Samsung | SE 50-3 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | LS 1300FXJ3 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | LS 1350UXJ | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | S 130 | 400 | 142 | 38 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | S 130F2, 1 tip | 400 | 142 | 38 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | S 130F2, 2 tip | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | SH 55J | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
SUMITOMO | SH 55UJ | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
VOLVO | EC 55 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
VOLVO | EC 55 B | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
VOLVO | Mahkeme kararı 58 | 400 | 73 | 74 | 400x72,5x74 ((B) | ||
YUCHAI | WY 55 | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 ((B) |
3. Avantajlar
1 | Toprak yüzeyine daha az hasar |
2 | Patentli Anti-Vibration teknolojisi, düşük gürültü |
3 | Patentli Anti-Vibration teknolojisi, daha az titreşim; |
4 | Patentli Anti-Vibration teknolojisi, makine koruması; |
5 | Alçak zemin temas özel basıncı |
6 | Yüksek çekiş gücü |
7 | Demir rayı ile karşılaştırıldığında hafif. |
8 | Değiştirilmesi kolay. |
5. Talimat
Lastik rayı tutma ve kullanma konusunda dikkat
1Aracınızı bir süre sakladığınızda,Aracınızı yağmurdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve pist yorgunluğunu önlemek için ray gerginliğini gevşetmek için ayarlayın..
2.Aşağı takım parçalarının ve lastik rayların aşınma durumlarını kontrol edin.
Lastik izlerin depolanması
Tüm kauçuk parmaklıklar kapalı depolama alanlarına yerleştirilmelidir. Depolama süresi bir yıldan fazla olmamalıdır.
6Bizim hakkımızda.
Kurulduğu günden beri Taite, modern ve yüksek verimli bir işletme inşa etmeye çalışıyor.Ayrıca gelişmiş üretim tesislerine sahip birkaç atölye.. Taite ISO9001-2015 kalite yönetim sistemi ile nitelikli. Ayrıca biz de işlem kontrolümüzü yönlendirmek için IATF16949 ithal ettik. Atölyede,Taite, ürünlerimizin yüksek kaliteli ve istikrarlı olmasını sağlamak için 6S yönetimi ve zayıf üretim sistemini kullanıyor.Bu şekilde, Taite, üretim sırasında arıza ve kusuru önlemek için etkili bir sistem gerçekleştirir ve tedarik zincirindeki sapmayı azaltır.Yaptığımız bu çabalar müşterilerimiz için özel ürünler üretme yeteneğimizi sağlar..