Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Kauçuk Ekskavatör Parçaları | Boyutu: | 230X72X42 |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 3744 mm | Malzeme: | Kauçuk, Çelik Kordon |
Renk:: | siyah | Sertifika: | ISO9001: 2015 |
Vurgulamak: | lastik paletli paletler,ekskavatörler için yedek lastik paletler |
230mm Ekskavatör Kauçuk Parça AVT Kauçuk Parça T230X72X42, UZMAN, ATLAS, HITACHI ve diğer birkaç çeşit için
1. Ürün Açıklaması
Tüyler | 1. ekskavatör lastik parçaları için Hem sürekli ve örtüşen tekniği 2. Konvansiyonel tip veya değiştirilebilir tipte |
avantaj | 2007 yılında bağımsız bir akustik mühendis tarafından patentli “AVT” (titreşim önleme) tasarımımız var ve hem yumuşak hem de sert yüzey kullanan 3-5 tonluk ekskavatörlerde yapılan testler sonrasında ortalama sonuç normalden% 75 daha az titreşim oldu “AVT” tasarımı olmayan parçalar. |
Makine modeli | Ekskavatör şasi parçaları lastik parça. |
Çalışma arazi | İnşaat sahası |
Tedarik yeteneği | 10000 adet / ay |
2. Teknolojik Parametreler:
Tack Size (WidthxPitch) | İç Kılavuz Genişliği (A) | Dış Kılavuz Genişliği (B) | İç Yükseklik (C) | Dış Yükseklik (D) | İz Kalınlığı (E) | Lug Deseni | Gude türü | Maksimum Makine Ağırlığı (kg) | Uyarılar |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26,5 | 59 | B | bir | 1000 | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1200 | AVT |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | B | bir | 1300 | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | B | bir | 1300 | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1400 | AVT |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B / l | bir | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 1800 | AVT |
230x48 | 25 | 68.5 | 21,5 | 24 | 68 | bir | D | 2100 | AVT |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | bir | K | 2100 | AVT |
230x96 | 25 | 68 | 21,5 | 23 | 68 | bir | D | 2100 | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | K | K | 2500 | AVT |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | bir | D | 2500 | AVT |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | B | bir | 2000 | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 2100 | AVT |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | bir | D | 3500 | AVT |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | bir | D | 3500 | AVT |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21,5 | 76 | bir | K | 4000 | AVT |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25,5 | 83 | bir | D | 4000 | AVT |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | bir | D | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | bir | D | 4000 | AVT |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | bir | D | 4500 | AVT |
350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21,5 | 85 | bir | K | 4500 | AVT |
400x72.5N | 36,5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | bir | E | 5500 | AVT |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | bir | D / E | 6000 | AVT |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | bir | K | 6000 | AVT |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | bir | D / E | 8000 | AVT |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | bir | D / E | 8000 | AVT |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | bir | D / E | 8000 | AVT |
450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | bir | D / E | 8000 | AVT |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | bir | K | 8000 | AVT |
450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | bir | D / E | 12000 | AVT |
3. Avantajları
4. Müşteri hizmetleri
Müşterimizle resmi bir sözleşme imzalamadan önce, müşteri proje bilgilerine dayanarak Profesyonel çözümü analiz etmeye ve sunmaya yardımcı olacağız ve optimum bir çözüm üreteceğiz.
Ürünlerimiz veya fiyatlarımızla ilgili sorunuz iş günlerinde 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
Müşteri üretim sürecimizi bilgilendirmeye devam edin ve gerekirse fabrikada kalite kontrolünün yapılmasına yardımcı olun.
Garanti: hangisi önce gelirse, B / L tarihinden başlayarak 1000 saat veya bir yıl garanti
Alıcı teslimattan önce ücretsiz eğitim için fabrikamıza teknisyeni gönderebilir.
Önemli ekipman arızası için, sorun gidermeye yardımcı olmak için mühendis merkezimizi yerel siteye ayarlayacağız, ayrıca tüm yaşam boyunca çevrimiçi teknik destek sağlayacağız.
5. Makine modelleri
Üretici firma | Makine tipi | original. Izlemek | Taite-İz | Alternatif | düşünce | ||
AICHI | RV041, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
AIRMANN | HM 10, 2 tipi | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 10SAG | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 15, 2 tipi | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 15S, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
ATLAS | 120 AB | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AB 120 R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AP 100 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AP 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | CT 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
BROOK | 180, 2 türü | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | BFK 808 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | BFY 901 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | CC 800-1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
COMOTER | C 15 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
COMOTER | C 18 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
EUROTRAC | COMET MT13BB | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
FURUKAWA | FX 014, 1 türü | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HINOWA | PT 13, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | EX 12 yaşında | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | EX 14 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | EX 14 SR | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | HE 10 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 004, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 10, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 12, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 15, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 15 SR, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UH 004 | 230x72x42 | |||||
huki | 80B-4 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HUTTER | 80 H | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
IMEF | HE 14S, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
IWAFUJI | CT 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
JCB | 801,1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
JCB | 801, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
JCB | 801 R, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
JCB | 801FDI | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KOMATSU | PC 05, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
KOMATSU | PC 05-1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
KOMATSU | PC 05-2 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
KOMATSU | PC 05-5 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
KOMATSU | PC 05-6, 3 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KC 12 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 012, 2 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 012G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 012GH | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 014 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 014G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 014GH | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 041 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 12 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 14 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 14 G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 14 HG | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 35 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 36 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 37 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 38 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 41, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 41R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 5, 1 tipi | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 55 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | İç flanş parça makarası | |
Kubota | KH 55 G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 55 R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 55 S | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Kubota | KH 55 X | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
MINITRAC | Minitrac 808 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
Porello | Araba 100 (taşıyıcı) | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
POWERFAB | SAMURAY | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
SAMBRON | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | |||
TADANO | AC-45SG | 200 | 72 | 42 | 230x72x42 |
İlgili kişi: Mr. Haining Lin
Tel: +86-573-84633080
Faks: 86-573-8463-2209